Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.09.2026 14:35
Datum Zeit Temp. A. BodenT +5 Feuchte A. Regen UV Solar Windchill Windböen
15.09.2026 14:35 25,1 °C 32,8 °C 60 % 0,0 l/m² 2,0 UV-I 193 W/m² 25,1 °C 8,0 km/h
15.09.2026 13:35 24,8 °C 31,7 °C 62 % 0,0 l/m² 3,0 UV-I 624 W/m² 24,8 °C 12,9 km/h
15.09.2026 12:35 23,8 °C 31,7 °C 66 % 0,0 l/m² 4,0 UV-I 621 W/m² 23,8 °C 11,3 km/h
15.09.2026 11:35 21,6 °C 27,2 °C 74 % 0,0 l/m² 3,5 UV-I 571 W/m² 21,6 °C 8,0 km/h
15.09.2026 10:35 18,7 °C 21,7 °C 81 % 0,0 l/m² 1,7 UV-I 218 W/m² 18,7 °C 11,3 km/h
15.09.2026 09:35 16,3 °C 23,3 °C 87 % 0,0 l/m² 1,4 UV-I 292 W/m² 16,3 °C 8,0 km/h
15.09.2026 08:35 12,8 °C 15,0 °C 95 % 0,0 l/m² 0,6 UV-I 169 W/m² 12,8 °C 8,0 km/h
15.09.2026 07:35 8,8 °C 8,3 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 25 W/m² 8,8 °C 1,6 km/h
15.09.2026 06:35 8,7 °C 6,1 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 0,0 km/h
15.09.2026 05:35 8,3 °C 5,6 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,0 km/h
15.09.2026 04:35 9,2 °C 6,7 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 1,6 km/h
15.09.2026 03:35 9,5 °C 7,2 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 3,2 km/h
15.09.2026 02:35 9,2 °C 7,8 °C 95 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 1,6 km/h
15.09.2026 01:35 8,8 °C 6,1 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 3,2 km/h
15.09.2026 00:35 8,9 °C 6,1 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 1,6 km/h
15.09.2026 00:06 9,1 °C 5,6 °C 93 % 0,0 l/m² 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 05:15 05:15 14:00 - - - 05:15 00:20
Minimum _ 8,3 °C 5,0 °C 59 % - - - 8,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:05 13:55 07:55 00:06 12:35 13:50 14:05 13:00
Maximum _ 25,7 °C 35,6 °C 97 % 0,0 l/m² 4,0 UV-I 742 W/m² 25,7 °C 16,1 km/h
S
Durchschnitt _ 13,9 °C 15,0 °C 86 % #0,0 l/m² 2,4 UV-I 299 W/m² 13,9 °C 5,2 km/h